Grp. D
| # | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸United States | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | +4 | 6 | — | — | |
| 2 | 🇦🇹Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 | — | — | |
| 3 | 🇵🇾Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 4 | — | — | |
| 4 | 🇹🇷Turkey | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 | — | — |
Loading…
TurkeyFIFA #38· Coach: Vincenzo Montella
FIFA World Cup Group D: #4 · 3 pts
European Championship Group F: #2 · 6 pts
Sources: football-data.org
Vincenzo Montella
PPG
1.5
Played
8
W-D-L
4-0-4
| # | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸United States | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | +4 | 6 | — | — | |
| 2 | 🇦🇹Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 4 | — | — | |
| 3 | 🇵🇾Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 4 | — | — | |
| 4 | 🇹🇷Turkey | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | 3 | — | — |
Last starting XI
Lineup data syncs when match detail is pulled from API-Football. Run python -m ingestion.detail_sync for recent fixtures.
No season stats synced.
No season stats synced.
No season stats synced.