AI preview
France vs Spain
Model favours Spain (43%).
Confidence 43%
Live context across 13 competitions — source-attributed, quota-aware.
Sources: football-data.org
AI preview
Model favours Spain (43%).
AI preview
Model favours England (39%).
AI preview
Model favours Botafogo FR (49%).
AI preview
Model favours EC Vitória (53%).
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crystal Palace FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Brighton & Hove Albion FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Chelsea FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Manchester City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Fulham FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ipswich Town FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Leeds United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 8 | 8 | 0 | 0 | +19 | 24 |
| 2 | FC Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | +14 | 21 |
| 3 | Liverpool FC | 8 | 6 | 0 | 2 | +12 | 18 |
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| 5 | FC Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 |
| 6 | Chelsea FC | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 |
| 7 | Sporting Clube de Portugal | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 8 | Manchester City FC | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 31 | 1 | 6 | +59 | 94 |
| 2 | Real Madrid CF | 38 | 27 | 5 | 6 | +42 | 86 |
| 3 | Villarreal CF | 38 | 22 | 6 | 10 | +26 | 72 |
| 4 | Club Atlético de Madrid | 38 | 21 | 6 | 11 | +18 | 69 |
| 5 | Real Betis Balompié | 38 | 15 | 15 | 8 | +11 | 60 |
| 6 | RC Celta de Vigo | 38 | 14 | 12 | 12 | +5 | 54 |
| 7 | Getafe CF | 38 | 15 | 6 | 17 | -6 | 51 |
| 8 | Rayo Vallecano de Madrid | 38 | 12 | 14 | 12 | -3 | 50 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Internazionale Milano | 38 | 27 | 6 | 5 | +54 | 87 |
| 2 | SSC Napoli | 38 | 23 | 7 | 8 | +22 | 76 |
| 3 | AS Roma | 38 | 23 | 4 | 11 | +28 | 73 |
| 4 | Como 1907 | 38 | 20 | 11 | 7 | +36 | 71 |
| 5 | AC Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | +18 | 70 |
| 6 | Juventus FC | 38 | 19 | 12 | 7 | +27 | 69 |
| 7 | Atalanta BC | 38 | 15 | 14 | 9 | +15 | 59 |
| 8 | Bologna FC 1909 | 38 | 16 | 8 | 14 | +3 | 56 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 34 | 28 | 5 | 1 | +86 | 89 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | +36 | 73 |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | +19 | 65 |
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | +22 | 62 |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | +13 | 61 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | +21 | 59 |
| 7 | SC Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 | 47 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 |
Sky Sports Football · 6/9/2026