Grp. B
| # | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | 7 | — | — | |
| 2 | 🇨🇦Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-3 | +5 | 4 | — | — | |
| 3 | 🇧🇦Bosnia-Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | 4 | — | — | |
| 4 | 🇶🇦Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-10 | -8 | 1 | — | — |
Loading…
SwitzerlandFIFA #15· Coach: Murat Yakin
FIFA World Cup Group B: #1 · 7 pts
European Championship Group A: #2 · 5 pts
Sources: football-data.org, API-Football
Murat Yakin
PPG
1.91
Played
11
W-D-L
6-3-2
| # | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | 7 | — | — | |
| 2 | 🇨🇦Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-3 | +5 | 4 | — | — | |
| 3 | 🇧🇦Bosnia-Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | 4 | — | — | |
| 4 | 🇶🇦Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-10 | -8 | 1 | — | — |
Last starting XI
Lineup data syncs when match detail is pulled from API-Football. Run python -m ingestion.detail_sync for recent fixtures.