Grp. J
| # | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | +7 | 9 | — | — | |
| 2 | 🇦🇹Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 0 | 4 | — | — | |
| 3 | 🇩🇿Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-7 | -2 | 4 | — | — | |
| 4 | 🇯🇴Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | -5 | 0 | — | — |
Loading…

ArgentinaFIFA #1· Coach: Lionel Scaloni
FIFA World Cup Group J: #1 · 9 pts
Sources: football-data.org, API-Football
Lionel Scaloni
PPG
3
Played
6
W-D-L
6-0-0
| # | Team | PL | W | D | L | +/- | GD | PTS | Form | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | +7 | 9 | — | — | |
| 2 | 🇦🇹Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 0 | 4 | — | — | |
| 3 | 🇩🇿Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-7 | -2 | 4 | — | — | |
| 4 | 🇯🇴Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | -5 | 0 | — | — |
Last starting XI
Lineup data syncs when match detail is pulled from API-Football. Run python -m ingestion.detail_sync for recent fixtures.